نام قطعه | AD8232 |
---|---|
منبع جریان پایین | 170میکروآمپر |
ولتاژ کاری | 3.5 – 2 ولت |
طول سیم | 40CM |
کاربردها | مانیتور کردن ضربان قلب و تناسب اندام |
توضیحات | AD8232 یک بلوک سیگنال یکپارچه برای ECG و دیگر برنامههای اندازهگیری میباشد. این سنسور برای تقویت و فیلتر سیگنالهای کوچک در وجود شرایط نویز بکار میرود.این طراحی برای یک مبدل آنالوگ به دیجیتال با توان بسیار کم و یا یک میکروکنترلر برای بدست آوردن آسان سیگنال خروجی استفاده میشود. این فیلتر با تجهیزات تقویت کننده به سختی کوپله شده تا افزایش گین و فیلترینگ high-pass در سیگنال را فراهم سازد ،در نتیجه باعث صرفه جویی در فضا و هزینه میشود. کاربر میتواند فرکانس قطع همه فیلترها را با توجه به انواع عملیات انتخاب کند. |
ECG electrocardiography sensor module - heart rate AD8232 ماژول سنسور الکتروکاردیوگرافی ECG – ضربان قلب AD8232
مشاهده جدول مشخصاتتماس بگیرید
ناموجود
توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.